
Gwisg i Blant Mewn Argraffu Ffabrig Gwehyddu Wedi'i Llosgi
Enw: Gwisg i Blant Mewn Argraffu Ffabrig Gwehyddu Wedi'i Llosgi
Eitem: ZXH-PG049
Cynnwys: Prif ffabrig: 100 y cant cotwm, ffabrig leinin: 100 y cant cotwm
Eitem: ZXH-PG049
Cynnwys: Prif ffabrig: 100 y cant cotwm, ffabrig leinin: 100 y cant cotwm
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
| dilledyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWISG | Pennod 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANYLION DILLAD | Enw: Gwisg i Blant Mewn Argraffu Ffabrig Gwehyddu Wedi'i Llosgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eitem: ZXH-PG049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cynnwys: Prif ffabrig: 100 y cant cotwm, ffabrig leinin: 100 y cant cotwm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeiladu: Prif ffabrig: poplin cotwm, ffabrig leinin: volin cotwm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwysau: Prif ffabrig: 110 gsm, ffabrig leinin: 60 gsm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sbesimen maint: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliw/ Dyluniad: Prif ffabrig mewn print COCH un lliw mewn poplin wedi'i wehyddu wedi'i losgi allan (bydd lliw yn cynyddu neu gynyddu llosgi allan yn cynyddu cost y ffabrig); Ffabrig leinin mewn lliw solet oddi ar wyn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorffeniad Arbennig: Meddalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defnydd Posibl: Achlysurol / Ffurfiol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pris: USD 8.90 / PC AM 3000 PCS - USD 9.88 / PC AM 1000 PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodyn: Mae'r amrediad prisiau uchod ar gyfer cyfeirio yn unig. Mae'r pris penodol yn cael ei bennu yn ôl maint y gorchymyn, cyfansoddiad ffabrig, dyluniad arddull, ystod maint, isrannu maint a ffactorau eraill. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datblygu Cefnogaeth | Sampl Cymeradwyo: Wedi'i wneud gyda ffabrig a thrimins cywir, symud ymlaen â swmp-gynnyrch ar ôl ei gymeradwyo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cwsmeriad: Gallwn addasu eich dyluniad eich hun yn ôl eich brasluniau neu luniau, neu addasu ein dyluniad yn unol â'ch gofynion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodyn: Gallwn gynnig sampl am ddim. Mae'r cwsmer yn talu'r tâl cyflym rhyngwladol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cynhyrchu ar gyfer swmp | MOQ fesul lliw fesul archeb: 1000 PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amser: 75 diwrnod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ystod maint: 92-98-104-110-116-122-128 / 2Y-4Y-6Y-8Y-10Y-12Y (gallwn wneud maint AU UD yr UE neu addasu maint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacio: Mae pob cynnyrch yn cael ei blygu a'i bacio mewn bag plastig. Darnau rhesymol i mewn i un carton cludo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylwer: Dylai'r cwsmer nodi uchafswm y mesurydd carton a'r pwysau gros mwyaf ar gyfer y carton. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cludo | Cludiant: Ar y môr / Ar yr awyr / Ar y trên (UN BELT UN ROAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porthladd gerllaw: Shanghai, Ningbo ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gweithrediad logistaidd: 1. anfonwr enwebedig gan gwsmer 2. ein forwarder hir-gydweithredu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodyn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taliad | INCOTERM: FOB, CIF, CFR ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYMOR TALU: L/C,D/P,D/A,TT... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodyn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANYLION
MANYLION AGOR Y SIPYDD YN ÔL AC YN ÔL
BAND WASG GROSSGRAIN GYDA MANYLION BOW
MANYLION LLINELL
Sylwch, oherwydd disgleirdeb, cydraniad a chyferbyniad sgrin y cyfrifiadur, gall y lliw go iawn fod ychydig yn wahanol i'r llun.




Tagiau poblogaidd: gwisg i blant mewn print ffabrig gwehyddu wedi'i losgi, Tsieina, ffatri, cyfanwerthu, prynu, swmp, rhad, disgownt, dyfynbris, ar werth
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







